一、伺服器基礎設定
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 版本定位 | Ver 6.0 特色休閒,支持三端互通 |
| 技術架構 | 客戶端基於 Unity3D 引擎自主開發 |
| 等級上限 | 150 級 |
| 經驗設定 | 階梯經驗:1~20(5倍), 21~40(4倍), 41~60(3.5倍), 61~80(3倍), 81~100(2.5倍), 101~120(2倍), 121~140(1.5倍), 141~150(1倍) |
| 魔石設定 | 維持原始價格;每人每天最多掉落 200 個;忍者每天掉落 50 個;魔石不可交易 |
| 卡時設定 | 每天贈送 2 小時卡時,贈送卡時不會累計,卡時儲存上限 9小時 |
| 聲望設定 | 1轉 10000 聲望,2轉 20000 聲望,3轉 50000 聲望,4轉 100000 聲望 |
二、職業與聲望設定 新
| 分類 | 詳細內容 |
|---|---|
| 職業調整 | 格鬥士:可裝備 10 級盾牌;舞者:開放(PK賽禁止舞者);士兵:無法學習使用跳舞技能;封印師:所有職業均可封印寵物 |
| 新增職業 | 魔劍士、刺客、教團騎士 |
| 副職系統 | 鑑定與修理、製作系、採集系均改為副職技能,支持線上/離線便捷操作 |
| 聲望獲取 | 建號送 1000 聲望;每天 6 點增 800 上限,最高累計 4800 |
| 晉升要求 | 正職(1轉)10000;王宮(2轉)20000;資深(3轉)50000;大師(4轉)100000 |
三、技能相關調整
| 技能分類 | 詳細內容 |
|---|---|
| 得意技調整 | 格鬥(氣功彈)Lv10發7~9彈;戰斧(乾坤一擲);劍士(連擊/聖盾);騎士(諸刃) |
| 技能增強 | 連擊:增強 lv9、lv10 級連擊傷害 |
| 新增技能 | 鴻雁追月:劍士群攻技能 新 |
| 開放技能 | 4.0 技能(戒驕戒躁、一擊必中、一石二鳥、迅速果斷、因果報應、騎士之譽、毒擊、精神衝擊波);開放跳舞技能 |
| 騎乘坐騎 | 通過人物學習騎乘,寵物學習坐騎技能可進行騎寵戰鬥 |
| 魔法暴擊 | 在使用元素魔法技能時會有機率出現暴擊傷害 |
四、伺服器特色系統
| 功能 | 詳細說明 |
|---|---|
| 操作戰鬥 | 支持超強多控無縫切換(5角色);自動遇敵/自動戰鬥 |
| 擺攤系統 | 支持離線擺攤 |
| 輔助功能 | 內置血魔池;提供傭兵系統 |
| 便捷功能 | 升級版寵物圖鑑 |
| 福利與排行 | 人物疾跑(120%速度);圖鑑升級;多重禮包與排行榜 |
| 副職系統 | 鑑定與修理、製作系、採集系均改為副職技能 |
五、寵物相關設定
| 項目 | 詳細說明 |
|---|---|
| 檔位提升 | 所有寵物可通過寵物果實最高提升至 160 檔;每一隻寵物都值得被培養到極限 |
| 寵物性格 | 隨機 0~4 條性格,影響或提升屬性能力 |
| 寵物封印 | 所有職業均可封印 |
| 寵物洗檔 | 全職封印;洗檔幸運加成;滿檔炫酷特效與能力加成 |
| 寵物潛能 | 隨成長逐步覺醒 |
| 寵物升階 | 140檔晉升銀卡寵,155檔晉升金卡寵 |
六、製造裝備系統
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 裝備品質 | 普通、優良、完美、非凡、無暇 |
| 裝備強化 | 無暇品質最高可強化至 +16 |
| 寶石精煉 | 最高能提升到 15 級 |
| 裝備屬性 | 不同品質攜帶不同額外加成 |
| 變身製造 | 通過精靈之卵提升製造裝備屬性 |
七、任務與道具調整
| 調整項 | 詳細改動 |
|---|---|
| 經濟/品質 | 材料 0G;裝備賣店下調;支持製作高品質裝備(完美/無暇等) |
| 道具微調 | 弱化鬥神/世界之石;龍之鱗片(耐久-30%/全能+20%/必殺命中+10%) |
| 任務優化 | 神獸任務(無需鱗片);藍國(全天月待花);猶大(自由路線/無蠟燭) |
| 等級限制 | 4.0 新城、阿凱魯法城調整為 50 級方可進入 |
八、特殊道具說明
| 道具名稱 | 功能說明 |
|---|---|
| 黑暗魔石種子 | 提升寵物檔位,單項最高 50 檔,總檔最高 160 檔 |
| 神鑄石 | 製作裝備時添加可直接變成最高屬性 |
| 鍛造增效石 | 提升高品質裝備機率 |
| 聚魔香 | 遇敵時觸發滿怪效果 |
| 性格魔晶 | 重置寵物性格屬性 |
| 星脈靈露 | 解鎖寵物潛能 lv3 |
