剣の紋章
トップへ戻る| 名称 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 昏睡 | 石化耐性 | 酒酔 | 混乱 | 忘却 | 魔法耐性 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑之纹章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣の紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 剣の紋章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 剣の紋章Ⅳ | 15~20 | 5~10 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 剣の紋章Ⅴ | 20~30 | 10~15 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 剣の紋章Ⅵ | 30~40 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 剣の紋章Ⅶ | 40~50 | 20~25 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~70 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 剣の紋章Ⅷ | 50~70 | 25~35 | 18~22 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 70~100 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~50 | 0 |
| 剣の紋章Ⅸ | 70~100 | 35~40 | 20~28 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 80~120 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~70 | 0 |
| 剣の紋章Ⅹ | 80~130 | 40~50 | 25~30 | 0 | 15~25 | 12~18 | 12~15 | 15~25 | 12~15 | 90~150 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~100 | 0 |
戦の紋章
トップへ戻る| 名前 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 昏睡 | 石化耐性 | 酔い | 混乱 | 忘却 | 魔法抵抗 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦の紋章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦の紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 戦の紋章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 戦の紋章Ⅳ | 15~20 | 5~10 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 戦の紋章Ⅴ | 20~30 | 10~15 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 戦の紋章Ⅵ | 30~40 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 戦の紋章Ⅶ | 40~50 | 20~25 | 15~25 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~70 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 戦の紋章Ⅷ | 50~70 | 25~35 | 20~35 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 70~100 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~50 | 0 |
| 戦の紋章Ⅸ | 70~90 | 35~40 | 30~45 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 80~120 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~70 | 0 |
| 戦の紋章Ⅹ | 80~110 | 40~50 | 35~50 | 0 | 18~30 | 12~15 | 12~15 | 15~25 | 12~15 | 90~150 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~100 | 0 |
騎の紋章
トップへ戻る| 名称 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 睡眠 | 石化耐性 | 酩酊 | 混乱 | 忘却 | 魔法抵抗 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑之纹章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 騎の紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 骑之纹章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 騎之紋章Ⅳ | 15~20 | 5~10 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 骑之纹章Ⅴ | 20~30 | 10~15 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 骑之纹章Ⅵ | 30~40 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 骑之纹章Ⅶ | 40~50 | 20~25 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~70 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 騎之紋章Ⅷ | 60~80 | 25~35 | 18~22 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 70~100 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~50 | 0 |
| 骑之纹章Ⅸ | 80~100 | 35~40 | 20~28 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 80~120 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~70 | 0 |
| 騎の紋章Ⅹ | 100~150 | 40~50 | 25~30 | 0 | 15~25 | 12~20 | 12~15 | 15~20 | 12~15 | 90~150 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~100 | 0 |
兵の紋章
トップへ戻る| 名称 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 昏睡 | 石化耐性 | 酩酊 | 混乱 | 忘却 | 魔法抵抗 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵之纹章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵の紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 兵之纹章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 兵の紋章Ⅳ | 15~20 | 5~10 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 兵之纹章Ⅴ | 20~30 | 10~15 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 兵之纹章Ⅵ | 30~40 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 兵之纹章Ⅶ | 40~50 | 20~25 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~70 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 兵之纹章Ⅷ | 50~70 | 25~35 | 18~22 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 70~100 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~50 | 0 |
| 兵の紋章Ⅸ | 70~100 | 35~40 | 20~28 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 80~120 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~70 | 0 |
| 兵の紋章Ⅹ | 80~130 | 40~50 | 25~30 | 0 | 15~25 | 12~15 | 12~15 | 15~25 | 15~20 | 100~180 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~100 | 0 |
弓の紋章
トップへ戻る| 名称 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 昏睡 | 石化耐性 | 酩酊 | 混乱 | 忘却 | 魔法耐性 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓の紋章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓の紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 弓之纹章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 弓の紋章Ⅳ | 15~20 | 5~10 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 弓之纹章Ⅴ | 20~30 | 10~15 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 弓の紋章Ⅵ | 30~40 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 弓の紋章Ⅶ | 40~50 | 20~25 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~70 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 弓の紋章Ⅷ | 50~70 | 25~35 | 18~22 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 70~100 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~50 | 0 |
| 弓の紋章Ⅸ | 70~100 | 35~40 | 20~28 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 80~120 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~70 | 0 |
| 弓の紋章Ⅹ | 80~130 | 40~50 | 30~40 | 0 | 20~30 | 12~18 | 12~15 | 15~20 | 10~15 | 100~180 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~100 | 0 |
闘の紋章
トップへ戻る| 名称 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 昏睡 | 石化耐性 | 酩酊 | 混乱 | 忘却 | 魔法抵抗 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闘の紋章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斗之纹章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 闘の紋章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 斗之纹章Ⅳ | 15~20 | 5~10 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 闘の紋章Ⅴ | 20~30 | 10~15 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 斗之纹章Ⅵ | 30~40 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 闘の紋章Ⅶ | 40~50 | 20~25 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~70 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 斗之纹章Ⅷ | 50~60 | 25~35 | 18~22 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 70~100 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~50 | 0 |
| 斗之纹章Ⅸ | 60~70 | 35~40 | 20~28 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 80~120 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~70 | 0 |
| 斗之纹章Ⅹ | 70~90 | 40~50 | 30~40 | 0 | 20~30 | 15~20 | 12~15 | 15~20 | 10~15 | 100~180 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~100 | 0 |
忍の紋章
トップへ戻る| 名称 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 睡眠 | 石化耐性 | 酒酔 | 混乱 | 忘却 | 魔法耐性 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍の紋章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10~20 | 0 |
| 忍の紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 20~30 | 0 |
| 忍の紋章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 30~40 | 0 |
| 忍之纹章Ⅳ | 15~20 | 5~8 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 40~50 | 0 |
| 忍之纹章Ⅴ | 20~30 | 8~12 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 50~60 | 0 |
| 忍之纹章Ⅵ | 30~40 | 12~15 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 60~70 | 0 |
| 忍の紋章Ⅶ | 40~50 | 15~20 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~70 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 70~80 | 0 |
| 忍の紋章Ⅷ | 50~60 | 20~25 | 18~22 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 70~80 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 80~100 | 0 |
| 忍之纹章Ⅸ | 60~70 | 25~30 | 20~25 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 80 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 100~150 | 0 |
| 忍の紋章Ⅹ | 70~80 | 30~35 | 25~35 | 0 | 20~30 | 15~18 | 12~15 | 15~20 | 10~15 | 90~120 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 120~200 | 0 |
法の紋章
トップへ戻る| 名称 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 昏睡 | 石化耐性 | 酩酊 | 混乱 | 忘却 | 魔法抵抗 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法の紋章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 3~5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法の紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 5~8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 0 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0 | 1~3 |
| 法の紋章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 8~10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 0 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 0 | 2~5 |
| 法之纹章Ⅳ | 15~20 | 5~8 | 5~8 | 10~12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 0 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 0 | 3~7 |
| 法の紋章Ⅴ | 20~25 | 8~12 | 8~12 | 12~15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 0 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 0 | 4~9 |
| 法の紋章Ⅵ | 25~30 | 15~20 | 12~15 | 15~18 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 0 | 5~12 |
| 法の紋章Ⅶ | 30~35 | 20~30 | 15~18 | 18~25 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~80 | 0 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 0 | 8~15 |
| 法之纹章Ⅷ | 35~40 | 30~40 | 18~22 | 25~35 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 80~100 | 0 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 0 | 10~20 |
| 法之纹章Ⅸ | 40~45 | 40~60 | 20~25 | 30~45 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 100~150 | 0 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 0 | 15~25 |
| 法の紋章Ⅹ | 45~50 | 50~80 | 25~35 | 35~60 | 20~35 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 120~180 | 0 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 0 | 20~35 |
聖なる紋章
トップに戻る| 名前 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 睡眠 | 石化耐性 | 酒酔 | 混乱 | 忘却 | 魔法抵抗 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣之纹章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣之纹章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 10~20 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 聖之紋章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 20~30 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 圣之纹章Ⅳ | 15~20 | 5~8 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 30~40 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 聖なる紋章Ⅴ | 20~25 | 8~12 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 40~50 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 聖なる紋章Ⅵ | 25~30 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 50~60 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 圣之纹章Ⅶ | 30~35 | 20~30 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~80 | 60~80 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 聖之紋章Ⅷ | 35~40 | 30~40 | 18~22 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 80~100 | 70~90 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~45 | 0 |
| 圣之纹章Ⅸ | 40~45 | 40~60 | 20~25 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 100~150 | 80~100 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~60 | 0 |
| 聖なる紋章Ⅹ | 45~50 | 50~80 | 25~35 | 0 | 20~35 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 120~180 | 100~150 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~70 | 0 |
星の紋章
トップへ戻る| 名前 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 昏睡耐性 | 石化耐性 | 酒酔耐性 | 混乱耐性 | 忘却耐性 | 魔法耐性 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星の紋章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星之纹章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 10~20 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 星之纹章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 20~30 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 星の紋章Ⅳ | 15~20 | 5~8 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 30~40 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
| 星の紋章Ⅴ | 20~25 | 8~12 | 8~12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40~50 | 40~50 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 20~25 | 0 |
| 星の紋章Ⅵ | 25~30 | 15~20 | 12~15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50~60 | 50~60 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 25~30 | 0 |
| 星の紋章Ⅶ | 30~35 | 20~30 | 15~18 | 0 | 5 | 7~8 | 7~8 | 7 | 7~8 | 60~80 | 60~70 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 30~35 | 0 |
| 星之纹章Ⅷ | 35~40 | 30~40 | 18~25 | 0 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 80~100 | 70~80 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 35~45 | 0 |
| 星之紋章Ⅸ | 40~45 | 40~60 | 25~35 | 0 | 10~15 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 100~150 | 80~90 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 40~60 | 0 |
| 星の紋章Ⅹ | 45~50 | 50~80 | 35~50 | 0 | 20~35 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 120~180 | 90~120 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 50~70 | 0 |
呪の紋章
トップへ戻る| 名前 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回復 | 必殺 | 反撃 | 命中 | 回避 | 生命 | 魔法 | 毒耐性 | 睡眠 | 石化耐性 | 酩酊 | 混乱 | 忘却 | 魔法抵抗 | 魔法攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの紋章Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5~10 | 5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呪之紋章Ⅱ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10~20 | 10~20 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 5~10 | 0 |
| 呪いの紋章Ⅲ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20~30 | 20~30 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 10~15 | 0 |
| 咒之纹章Ⅳ | 15~20 | 5~8 | 5~8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30~40 | 30~40 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 15~20 | 0 |
