검의 문장
맨 위로
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독내성 수면 석화내성 취기 혼란 망각 마법저항 마법 공격
剑之纹章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剑之纹章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
검의 문장 Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
검의 문장Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
剑之纹章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
剑之纹章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
검의 문장Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
剑之纹章Ⅷ 50~70 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
剑之纹章Ⅸ 70~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
검의 문장Ⅹ 80~130 40~50 25~30 0 15~25 12~18 12~15 15~25 12~15 90~150 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
전투의 문장
맨 위로 돌아가기
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독 내성 혼수 석화 내성 취기 혼란 망각 마법 저항 마법 공격
战之纹章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전투의 문장Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
战之纹章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
战之纹章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
전투의 문장Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
战之纹章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
战之纹章Ⅶ 40~50 20~25 15~25 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
战之纹章Ⅷ 50~70 25~35 20~35 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
战之纹章Ⅸ 70~90 35~40 30~45 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
战之纹章Ⅹ 80~110 40~50 35~50 0 18~30 12~15 12~15 15~25 12~15 90~150 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
기사의 문장
맨 위로 돌아가기
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독내성 혼수 석화내성 주취 혼란 망각 마법저항 마법공격
기수 문장Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骑之纹章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
骑之纹章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
骑之纹章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
骑之纹章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
기수의 문장Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
骑之纹章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
기사의 문장 Ⅷ 60~80 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
骑之纹章Ⅸ 80~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
기사의 문장Ⅹ 100~150 40~50 25~30 0 15~25 12~20 12~15 15~20 12~15 90~150 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
병사의 문장
맨 위로 돌아가기
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독 내성 수면 석화 내성 취기 혼란 망각 마법 저항 마법 공격
병사의 문장Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵之纹章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
兵之纹章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
병의 문장Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
兵之纹章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
병사의 문장Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
兵之纹章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
兵之纹章Ⅷ 50~70 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
兵之纹章Ⅸ 70~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
병의 문장Ⅹ 80~130 40~50 25~30 0 15~25 12~15 12~15 15~25 15~20 100~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
활의 문장
맨 위로
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독내성 혼수 석화내성 취기 혼란 망각 마법저항 마법공격
활의 문장 Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
활의 문장 Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
활의 문장Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
弓之纹章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
弓之纹章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
활의 문장Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
활의 문장 Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
弓之纹章Ⅷ 50~70 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
활의 문장Ⅸ 70~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
활의 문장 Ⅹ 80~130 40~50 30~40 0 20~30 12~18 12~15 15~20 10~15 100~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독 저항 수면 석화 저항 주취 혼란 망각 마법 저항 마법 공격
斗之纹章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斗之纹章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
斗之纹章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
斗之纹章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
斗之纹章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
斗之纹章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
斗之纹章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
斗之纹章Ⅷ 50~60 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
斗之纹章Ⅸ 60~70 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
斗之纹章Ⅹ 70~90 40~50 30~40 0 20~30 15~20 12~15 15~20 10~15 100~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독내성 수면 석화내성 주취 혼란 망각 마법저항 마법공격
忍之纹章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 10~20 0
忍之纹章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 20~30 0
닌자 문장Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 30~40 0
忍之纹章Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 40~50 0
닌자의 문장Ⅴ 20~30 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 50~60 0
忍之纹章Ⅵ 30~40 12~15 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 60~70 0
닌자의 문장Ⅶ 40~50 15~20 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 70~80 0
忍之纹章Ⅷ 50~60 20~25 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~80 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 80~100 0
忍之纹章Ⅸ 60~70 25~30 20~25 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 100~150 0
忍之纹章Ⅹ 70~80 30~35 25~35 0 20~30 15~18 12~15 15~20 10~15 90~120 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 120~200 0
법의 문장
맨 위로
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독저항 수면 석화저항 취기 혼란 망각 마법저항 마법공격
법의 문장Ⅰ 3 0 0 3~5 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法之纹章Ⅱ 5 3 1 5~8 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0 1~3
法之纹章Ⅲ 10 5 3 8~10 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 0 2~5
法之纹章Ⅳ 15~20 5~8 5~8 10~12 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 0 3~7
법의 문장 Ⅴ 20~25 8~12 8~12 12~15 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 0 4~9
法之纹章Ⅵ 25~30 15~20 12~15 15~18 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 0 5~12
법의 문장Ⅶ 30~35 20~30 15~18 18~25 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 0 8~15
법의 문장Ⅷ 35~40 30~40 18~22 25~35 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 0 10~20
法之纹章Ⅸ 40~45 40~60 20~25 30~45 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 0 15~25
法之纹章Ⅹ 45~50 50~80 25~35 35~60 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 0 20~35
성스러운 문장
맨 위로 돌아가기
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독 내성 수면 석화 내성 주취 혼란 망각 마법 저항 마법 공격
圣之纹章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0
圣之纹章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 10~20 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
圣之纹章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 20~30 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
성스러운 문장 Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 30~40 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
圣之纹章Ⅴ 20~25 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 40~50 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
圣之纹章Ⅵ 25~30 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 50~60 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
圣之纹章Ⅶ 30~35 20~30 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 60~80 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
圣之纹章Ⅷ 35~40 30~40 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 70~90 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~45 0
圣之纹章Ⅸ 40~45 40~60 20~25 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 80~100 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~60 0
圣之纹章Ⅹ 45~50 50~80 25~35 0 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 100~150 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~70 0
별의 문장
맨 위로
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독내성 혼수 석화내성 주취 혼란 망각 마법저항 마법공격
별의 문장 Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0
별의 문장 Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 10~20 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
星之纹章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 20~30 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
별의 문장Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 30~40 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
별의 문장Ⅴ 20~25 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 40~50 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
별의 문장 Ⅵ 25~30 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 50~60 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
星之纹章Ⅶ 30~35 20~30 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 60~70 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
별의 문장Ⅷ 35~40 30~40 18~25 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 70~80 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~45 0
별의 문장 Ⅸ 40~45 40~60 25~35 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 80~90 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~60 0
별의 문장Ⅹ 45~50 50~80 35~50 0 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 90~120 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~70 0
저주의 문장
맨 위로 돌아가기
이름 공격 방어 민첩 정신 회복 필살 반격 명중 회피 생명 마법 독 내성 수면 석화 내성 취기 혼란 망각 마법 저항 마법 공격
咒之纹章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0
咒之纹章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 10~20 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
咒之纹章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 20~30 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
저주의 문장 Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 30~40 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
咒之纹章Ⅴ 20~25 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 40~50 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
咒之纹章Ⅵ 25~30 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 50~60 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
咒之纹章Ⅶ 30~35 20~30 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 60~80 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
咒之纹章Ⅷ 35~40 30~40 18~25 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 70~90 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~45 0
저주의 문장 Ⅸ 40~45 40~60 25~35 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 80~100 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~60 0
저주의 문장 Ⅹ 45~50 50~80 35~55 0 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 100~150 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~70 0
설명:표 안의 수치는 각 등급 문장의 속성 구성이며, 무작위 구간 내 최종 수치는 실제 획득한 문장을 기준으로 합니다.