🗡️ 職業名:アサシン
影の中で生まれ、刃の上で舞う。アサシンは正面から切り結ぶ野獣ではなく、時間と位置の狩人であり、一撃で生死を決め、瞬時に消え去る。
一、職業の位置づけと就職方法
● 職業階級:D見習いアサシン → Cアサシン → B夜刃者 → A寂滅の刃
● 就職方法:ゲーム内で【神殿遗迹】Bossがランダムでドロップする就職巻物を入手し、使用すると専用ルームに入って就職とスキル習得を行えます。また、ゲームショップでアサシン就職巻物を購入して直接転職することもできます。
二、昇進方法
| 昇進段階 | レベル要件 | クエスト要件 | 消費 |
|---|---|---|---|
| D見習いアサシン → Cアサシン | 20以上 | 树精长老 | 5000魔幣 |
| Cアサシン → B夜刃者 | 50以上 | 神獣 | 10000魔币 |
| B夜刃者 → A夜刃者(上級) | 70以上 | 双王 | 20000魔币 |
| A夜刃者 → S寂滅の刃 | 3次転職完了後 | 誓いの花 | 100000魔币 |
💡 すべての段階でフラン城便民センター(18,32)にて昇格を行います。S階が最終昇格です。
三、専用スキル紹介
【瞬殺·零刻】
速度を捨て、時間を“絶対命中”の一瞬へ圧縮する
- lv1:必殺と命中率を上昇させ、110%のダメージを与える
- lv2:必殺と命中率を上昇させ、120%のダメージを与える
- lv3:必殺と命中率を上昇させ、130%のダメージを与える
- lv4:必殺と命中率が上昇し、140%のダメージを与える
- lv5:必殺と命中率が上昇し、150%のダメージを与える
- lv6:必殺と命中率が上昇し、160%のダメージを与える
- lv7:必殺と命中率が上昇し、170%のダメージを与える
- lv8:必殺と命中率が上昇し、180%のダメージを与える
- lv9:必殺と命中率が上昇し、190%のダメージを与える
- lv10:必殺率が大幅に上昇し、命中率が少し上昇、200%のダメージを与える
【鏡像·殺陣】
姿が分裂し、真偽の見分けはつかず、陣を刃として戦場を刈り取る
- lv1:防御を10%低下させ、全体に50%のダメージを与える
- lv2:防御を20%低下させ、全体に55%のダメージを与える
- lv3:防御を30%低下させ、全体に60%のダメージを与える
- lv4:防御を40%低下させ、全体に65%のダメージを与える
- lv5:防御を50%低下させ、全体に70%のダメージを与える
- lv6:防御を60%低下させ、全体に75%のダメージを与える
- lv7:防御を70%低下させ、全体に80%のダメージを与える
- lv8:防御を80%低下させ、全体に85%のダメージを与える
- lv9:防御を90%低下させ、全体に90%のダメージを与える
- lv10:防御を100%低下させ、全体に100%のダメージを与える
🛡️装備レベル上限表:
| アイテム名 | 見習い | 正規 | 王宮 | 師範 | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 長剣 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 手斧 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 槍 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 弓 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小刀 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 投具 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| ローブ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 兜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 靴 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 長靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚔️戦闘スキル上限表:
| スキル名 | 見習い | 正式 | 王宮 | 師範 | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 一石二鳥 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 慢心戒め | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 迅速果断 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 毒撃 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 連撃 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 乾坤一擲 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 陽炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 乱射 | - | - | - | - | - |
| 気功弾 | - | - | - | - | - |
| 諸刃 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 崩撃 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 反撃 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 战栗袭心 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 聖盾 | - | - | - | - | - |
| 護衛 | - | - | - | - | - |
| 明鏡止水 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 暗殺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 攪乱攻撃 | - | - | - | - | - |
| ダンス | - | - | - | - | - |
| 盗み | - | - | - | - | - |
| 攻撃魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
💠御魔 & 回復スキル上限表:
| スキル名 | 見習い | 正式 | 師範 | 王宮 | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒール | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 強力ヒール | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超強補血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 気絶回復 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 吸血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻撃吸収 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法吸収 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻撃反射 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法反射 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻撃無効 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法無効 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 回復魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 強力回復魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超強力回復魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 洁净魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
🔥属性魔法スキル上限表:
| スキル名 | 見習い | 正式 | 師範 | 王宮 | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 氷結魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 火炎魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力氷結魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力火炎魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強力メテオ魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強力氷結魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強火炎魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
🧠状態魔法スキル上限表:
| スキル名 | 見習い | 正式 | 師範 | 王宮 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 酩酊魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 忘却魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力酩酊魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力忘却魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強睡眠魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強力酩酊魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強忘却魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 属性反転 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 大地の祈り | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 海の祈り | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 炎の祈り | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 云群的祈祷 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 毒抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 睡眠抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 石化抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 酩酊耐性 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 混乱耐性 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 忘却抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
🧬特殊スキル上限:
| スキル名 | 見習い | 正式 | 師範 | 王宮 | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 調教 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ペット強化 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 精霊の盟約 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |







