🗡️ 직업명: 암살자
그림자 속에서 태어나 칼날 위에서 춤춘다. 암살자는 정면으로 맞붙는 짐승이 아니라 시간과 위치를 다루는 사냥꾼이며, 한 방에 생사를 가르고 순식간에 흔적도 없이 사라진다.
1. 직업 포지션 및 전직 방법
● 직업 계급: D 견습 암살자 → C 암살자 → B 밤의 칼날 → A 적멸의 칼날
● 전직 방법: 게임 내에서 【神殿遗迹】 Boss를 완료하면 전직 스크롤이 무작위로 드롭되며, 사용 후 전용 방에 입장해 전직을 완료하고 스킬을 배울 수 있습니다. 게임 상점에서 암살자 전직 스크롤을 구매해 바로 전직할 수도 있습니다.
2. 승급 방법
| 승급 단계 | 레벨 요구 | 퀘스트 요구 | 소모 |
|---|---|---|---|
| D 견습 암살자 → C 암살자 | 20 이상 | 树精长老 | 5000魔币 |
| C 암살자 → B 나이트블레이드 | 50 이상 | 神兽 | 10000魔币 |
| B 나이트블레이드 → A 나이트블레이드(상위) | 70 이상 | 双王 | 20000魔币 |
| A 나이트블레이드 → S 적멸의 칼날 | 3차 전직 완료 후 | 誓言之花 | 100000魔币 |
💡 모든 단계는 法兰城便民中心(18,32)에서 승급을 진행하며, S 등급이 최종 승급입니다.
3. 직업 전용 스킬 소개
【瞬杀·零刻】
속도를 포기하고 시간을 “절대 명중”의 한 순간으로 압축한다
- lv1: 필살과 명중 확률을 증가시키고 110% 피해를 입힙니다
- lv2: 필살과 명중 확률을 증가시키고 120% 피해를 입힙니다
- lv3: 필살과 명중 확률을 증가시키고 130% 피해를 입힙니다
- lv4:크리티컬과 명중 확률을 증가시키고 140% 피해를 입힙니다.
- lv5:크리티컬과 명중 확률을 증가시키고 150% 피해를 입힙니다.
- lv6:크리티컬과 명중 확률을 증가시키고 160% 피해를 입힙니다.
- lv7:크리티컬과 명중 확률을 증가시키고 170% 피해를 입힙니다.
- lv8:크리티컬과 명중 확률을 증가시키고 180% 피해를 입힙니다.
- lv9:크리티컬과 명중 확률을 증가시키고 190% 피해를 입힙니다.
- lv10:크리티컬 확률을 대폭 높이고 명중 확률을 약간 높여 200% 피해를 입힙니다.
【镜像·杀阵】
형체가 분열되어 진위를 분간하기 어렵고, 진을 칼날 삼아 전장을 휩쓴다.
- lv1:방어력을 10% 감소시키고, 전체에게 50% 피해를 입힙니다.
- lv2:방어력을 20% 감소시키고, 전체에게 55% 피해를 입힙니다.
- lv3:방어력을 30% 감소시키고, 전체에게 60% 피해를 입힙니다.
- lv4:방어력을 40% 감소시키고, 전체에게 65% 피해를 입힙니다.
- lv5:방어력을 50% 감소시키고, 전체에게 70% 피해를 입힙니다.
- lv6:방어력을 60% 감소시키고, 전체에게 75% 피해를 입힙니다.
- lv7:방어력을 70% 감소시키고, 전체에게 80% 피해를 입힙니다.
- lv8: 방어력 80% 감소, 전체에게 85% 피해
- lv9: 방어력 90% 감소, 전체에게 90% 피해
- lv10: 방어력 100% 감소, 전체에게 100% 피해
🛡️장비 레벨 상한표:
| 아이템 이름 | 견습 | 정식 | 왕궁 | 사범 | 마스터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장검 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 손도끼 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 창 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 활 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 지팡이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단검 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 투척구 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 갑옷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 로브 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 헬멧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 모자 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 신발 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 장화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 방패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚔️전투 스킬 상한표:
| 스킬 이름 | 견습 | 정식 | 왕궁 | 사범 | 마스터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일석이조 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 교만과 조급함을 경계 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 신속과단 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 독격 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 연격 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 건곤일척 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 阳炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 乱射 | - | - | - | - | - |
| 气功弹 | - | - | - | - | - |
| 诸刃 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 붕격 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 반격 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 전율습심 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 성스러운 방패 | - | - | - | - | - |
| 호위 | - | - | - | - | - |
| 명경지수 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 암살 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 교란 공격 | - | - | - | - | - |
| 춤 | - | - | - | - | - |
| 절도 | - | - | - | - | - |
| 공격 마법 방어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
💠御魔 & 회복 스킬 상한표:
| 스킬명 | 견습 | 정식 | 사범 | 왕궁 | 마스터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회복 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 강력 회복 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 초강력 회복 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 기절 회복 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 흡혈 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 공격 흡수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 마법 흡수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 공격 반사 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 마법 반사 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 공격 무효 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 마법 무효 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 회복 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 강력 회복 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 초강력 회복 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 정화 마법 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
🔥속성 마법 스킬 상한표:
| 스킬 이름 | 견습 | 정식 | 사범 | 왕궁 | 마스터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운석 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 빙결 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 화염 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 풍인 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력한 운석 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력한 빙결 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력한 화염 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력한 풍인 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 운석 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 빙결 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 화염 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 풍인 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
🧠상태 마법 스킬 상한표:
| 스킬 이름 | 견습 | 정식 | 사범 | 왕궁 | 마스터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중독 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 혼수 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 석화 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 취기 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 혼란 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 망각 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력 중독 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력 혼수 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력 석화 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력 취기 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력 혼란 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강력 망각 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 중독 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 혼수 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 석화 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 취기 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 혼란 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 초강력 망각 마법 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 속성 반전 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 대지의 기도 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 바다의 기도 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 불꽃의 기도 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 云群의 기도 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 중독 저항 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 수면 저항 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 석화 저항 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 취기 저항 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 혼란 저항 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 망각 저항 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
🧬특수 스킬 상한:
| 스킬 이름 | 견습 | 정식 | 사범 | 왕궁 | 마스터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조교 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 펫 강화 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |







